![]() |
首頁 | 建材市場 | 招商 | 品牌 | 家居資訊 | 建材資訊 |
歐普照明招商加盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
編號:20197171140502 瀏覽:2551/0次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
類型:[ 招商 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
類別:燈具/家電 -> 室內(nèi)照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)域:上海市 -> 上海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資金額: 面 議 | ||||||||||||||||||||||||||||||
此信息還有[105] 天到期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招商代理區(qū)域:全國空白市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
品牌介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||
照明行業(yè)標桿的整體照明解決方案提供者為消費者 提供差異化整體照明解決方案 歐普照明始于1996年,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合型照明企業(yè)。歐普照明于2016年8月19日成功登陸上海證券交易所主板,正式掛牌上市。股票簡稱“歐普照明”,股票代碼:603515.SH。 公司現(xiàn)有員工6000多人,擁有上海總部及中山工業(yè)園、吳江工業(yè)園等多個生產(chǎn)基地;公司產(chǎn)品涵蓋LED及傳統(tǒng)光源、燈具、電工電器、廚衛(wèi)吊頂產(chǎn)品等領(lǐng)域。 作為中國照明行業(yè)標桿的整體照明解決方案提供者,歐普照明不僅致力于研究光的合理運用,提供貼心產(chǎn)品,還為消費者提供差異化整體照明解決方案等專業(yè)的配套服務(wù),全面提升用戶體驗。針對不同場合,歐普提供的照明方案能滿足人在不同時間、不同空間生理需求和心理需求的燈光。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
品牌優(yōu)勢: | ||||||||||||||||||||||||||||||
歐普照明股份有限公司第二十屆中國專利獎優(yōu)秀獎 2018【中國好公司|創(chuàng)新榜】 “亮點獎”2018年度中國燈飾照明行業(yè)——行業(yè)領(lǐng)袖品牌 中國百強企業(yè)獎 2018年度最具長期投資價值上市公司 智能家居單項獎 2018中國智造金長城獎——最具成長性企業(yè) 2018“廣東品牌之夜”最具顏值獎 博桯-太陽能音樂臺燈榮獲2018阿拉丁神燈獎十大設(shè)計獎 第十二屆中國上市公司價值評選 中國主板上市公司價值百強前十強 |
||||||||||||||||||||||||||||||
招商政策: | ||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎來電咨詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加盟條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎來電咨詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加盟留言: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
【免責(zé)聲明】本網(wǎng)站發(fā)布的信息由網(wǎng)友自行發(fā)布,其真實性、準確性、合法性由發(fā)布人負責(zé)。中國建材市場網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任!如果您對該條信息感興趣,可以直接與信息發(fā)布者聯(lián)系。 【友情提示】聯(lián)系信息發(fā)布人時,說明在 〖中國建材市場網(wǎng)〗 看到的信息,您將獲得更多的信任!感謝您的支持! |
![]() |
||||||
|
首頁 | 建材市場 | 招商 | 品牌 | 家居資訊 | 建材資訊 |
Copyright Begin 2010 中國建材市場網(wǎng)! 電腦版 |